Sábado, 2 de mayo · 11h00 · Alevín Masculino IR · Octavos de Final

CBPEGO - ALEVÍ BLANC 63 1711517
CB ALGINET GROC 76 14111514
17-1411-115-1517-14
# Jugador R Min Pts TL 3P
0 Francesc Rovira 19 8 2
2 Jean Pedro Cánovas Da 27 11 1/1
5 Ezequiel Barrull 21 5 1
11 Josep Avila 32 5 1/6
14 Joan Gosp 27 2
23 Miquel Siscar 16 6 0/2
24 Sergi Soler 21 5 1
30 Miquel Mengual 32 8
63 Joel Ortola 24 10 1/2 1
95 Ian Bares 21 3 1
# Jugador R Min Pts TL 3P
0 Juli Roig 13 1 1/6
3 Eddy Sánchez 16 2
13 Leo Castillo 16
15 Joel Dalmau 16 4
20 Joan Bainat 24 7 1
23 Pau Juan R 24 7 1/2
30 Adam Lounes 16 3 1/5
33 Aritz Navarro 16 3 1
54 Diego Rey 27 6
67 Asier Isaac Peche 16
77 Adrià Valls 32 34 1/2 5
98 Arnau Plaza R 24 9 0/2 3