IR PreInfant Masculino

FASE CAMPEONATOS
Pre-infantil Masculino IR Campeonato Autonómico
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 DANIEL MARTÍNEZ BOS 229 16,4
2 MAURO RAMON SUE 229 16,4
3 MATTEO DE LA CUADR DEN 225 16,1
4 ERICK PEREZ BLA 220 18,3
5 VICTOR FERNANDEZ GOD 208 16,0
6 JOAN JUAREZ BLA 187 13,4
7 NATHAN OSARETIN LA BOS 170 12,1
8 ADINNU UGONNA BOS 163 11,6
9 MARCOS OLIVER SUE 155 11,1
10 MARC ARANDA BOS 149 11,5
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 ERICK PEREZ BLA 18,3 220
2 DANIEL MARTÍNEZ BOS 16,4 229
3 MAURO RAMON SUE 16,4 229
4 MATTEO DE LA CUADR DEN 16,1 225
5 VICTOR FERNANDEZ GOD 16,0 208
6 JOAN JUAREZ BLA 13,4 187
7 NATHAN OSARETIN LA BOS 12,1 170
8 ADINNU UGONNA BOS 11,6 163
9 MARC ARANDA BOS 11,5 149
10 MARCOS OLIVER SUE 11,1 155
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 ERICK PEREZ BLA 0,90 220 / 245
2 VICTOR FERNANDEZ GOD 0,73 208 / 286
3 MAURO RAMON SUE 0,73 229 / 315
4 DANIEL MARTÍNEZ BOS 0,62 229 / 368
5 MATTEO DE LA CUADR DEN 0,58 225 / 389
6 JOAN JUAREZ BLA 0,57 187 / 330
7 JOSE ROS GOD 0,48 90 / 186
8 MARC ARANDA BOS 0,47 149 / 317
9 PAU CARDONA LLI 0,47 135 / 288
10 DARIO ESPERT SUE 0,46 141 / 306
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 MATTEO DE LA CUADR DEN 389 27,8
2 ADINNU UGONNA BOS 387 27,6
3 JOEL RODRIGUEZ CAS 383 27,4
4 NATHAN OSARETIN LA BOS 370 26,4
5 DANIEL MARTÍNEZ BOS 368 26,3
6 DIEGO SALVADOR CAS 361 25,8
7 MATÍAS VIRASSAMY O ALB 359 25,6
8 MARCOS OLIVER SUE 344 24,6
9 JINDRA POSPISIL DEN 334 23,9
10 JOAN JUAREZ BLA 330 23,6
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 DANIEL MARTÍNEZ BOS 18 1,3
2 MATTEO DE LA CUADR DEN 18 1,3
3 GUILLEM FERRI GOD 15 1,2
4 MARCOS OLIVER SUE 13 0,9
5 JOAN TORRIJO LLI 11 0,8
6 MARC ARANDA BOS 10 0,8
7 ADRIÁN CARRASCO BOS 10 0,7
8 JAVIER CALATRAVA DEN 10 0,8
9 JOEL RODRIGUEZ CAS 10 0,7
10 MARCEL CRESPO DEN 9 0,9
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 MARCEL CRESPO DEN 68,4% 13/19
2 GUILLEM FERRI GOD 66,7% 8/12
3 MARC ARANDA BOS 65,0% 39/60
4 DARIO ESPERT SUE 62,0% 44/71
5 JAIME CARBO GOD 58,3% 7/12
6 ANIS ZEBOUCHI ALB 56,3% 9/16
7 MATTEO DE LA CUADR DEN 55,3% 21/38
8 JOEL RODRIGUEZ CAS 54,5% 12/22
9 MATEO ENGUIDANOS LLI 53,8% 7/13
10 IKER NOVEJARQUE LLI 53,7% 22/41

Pre-infantil Masculino IR Campeonato Preferente
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 VICENT LLORET VIL 266 19,0
2 PABLO LLORET VIL 233 16,6
3 NACHO CONGOST CAL 222 15,9
4 ANGEL PALACIO ESC 205 17,1
5 D.B.T. BLA 201 16,8
6 ALVARO GONZALEZ ALF 195 13,9
7 HUGO MARTINEZ MIS 188 13,4
8 AITOR GONZÁLEZ ALF 170 12,1
9 MARIO FRESQUET VIN 169 15,4
10 GABRIEL ORTIZ GEN 163 13,6
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 VICENT LLORET VIL 19,0 266
2 ANGEL PALACIO ESC 17,1 205
3 D.B.T. BLA 16,8 201
4 PABLO LLORET VIL 16,6 233
5 NACHO CONGOST CAL 15,9 222
6 MARIO FRESQUET VIN 15,4 169
7 AMILCAR DOMINIK OB PET 15,0 105
8 ALVARO GONZALEZ ALF 13,9 195
9 GABRIEL ORTIZ GEN 13,6 163
10 MARTIN CARRILLO NBA 13,5 162
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 ANGEL PALACIO ESC 0,75 205 / 275
2 VICENT LLORET VIL 0,73 266 / 364
3 MARTIN CARRILLO NBA 0,71 162 / 229
4 D.B.T. BLA 0,68 201 / 295
5 AMILCAR DOMINIK OB PET 0,68 105 / 155
6 HUGO MARTINEZ MIS 0,63 188 / 300
7 ALVARO GONZALEZ ALF 0,62 195 / 315
8 DAVID CALVO CAM 0,61 112 / 183
9 NACHO CONGOST CAL 0,61 222 / 363
10 PABLO CARBONELL GEN 0,61 148 / 242
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 PABLO LLORET VIL 381 27,2
2 VICENT LLORET VIL 364 26,0
3 NACHO CONGOST CAL 363 25,9
4 MARCO ALCARAZ ILI 343 24,5
5 JOSE FERNANDEZ MON 342 28,5
6 IVAN MONTALBAN BLA 337 24,1
7 HECTOR RUIZ MIS 335 23,9
8 OVIDIO REGHENI VIN 331 27,6
9 DAVID MATEO VIN 327 27,3
10 S.P.P. SVI 325 25,0
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 NACHO CONGOST CAL 21 1,5
2 JOSE FERNANDEZ MON 15 1,3
3 VICENT VILAR GEN 13 1,1
4 CARLOS MAS ILI 11 0,8
5 LEO SANCHEZ PAT 10 0,9
6 TEO PRADO BET 9 0,8
7 DIEGO BAILEN PAT 9 1,0
8 ADRIAN CLEMENTE NBT 9 0,8
9 VICENT LLORET VIL 9 0,6
10 JORGE DUARTE ILI 9 0,6
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 NICOLAS RUIZ NBT 66,7% 8/12
2 HECTOR RUIZ MIS 65,7% 23/35
3 JOEL NADAL VIN 64,3% 9/14
4 SIMON ALEMAN ALF 63,6% 7/11
5 PABLO LLORET VIL 61,8% 21/34
6 VICENT LLORET VIL 61,6% 45/73
7 GABIN XAVIER NBT 60,0% 12/20
8 SERGIO ALEIXANDRE CAL 60,0% 15/25
9 ALEJANDRO ROBLES CAL 60,0% 6/10
10 OVIDIO REGHENI VIN 60,0% 21/35
1ª FASE
Pre-infantil Masculino IR Nivel Autonómico
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 MAURO RAMON SUE 139 19,9
2 NATHAN OSARETIN LA BOS 110 13,8
3 DANIEL MARTÍNEZ BOS 98 12,3
4 MATTEO DE LA CUADR DEN 92 15,3
5 JAVIER CALATRAVA DEN 90 11,3
6 MARCOS OLIVER SUE 89 12,7
7 ADINNU UGONNA BOS 87 10,9
8 VICTOR FERNANDEZ GOD 84 14,0
9 MARC ARANDA BOS 82 10,3
10 MARCEL CRESPO DEN 82 11,7
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 MAURO RAMON SUE 19,9 139
2 MATTEO DE LA CUADR DEN 15,3 92
3 VICTOR FERNANDEZ GOD 14,0 84
4 NATHAN OSARETIN LA BOS 13,8 110
5 MARCOS OLIVER SUE 12,7 89
6 DANIEL MARTÍNEZ BOS 12,3 98
7 DARIO ESPERT SUE 12,0 72
8 MARCEL CRESPO DEN 11,7 82
9 JAVIER CALATRAVA DEN 11,3 90
10 ADINNU UGONNA BOS 10,9 87
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 ERICK PEREZ BLA 0,87 62 / 71
2 MAURO RAMON SUE 0,74 139 / 188
3 VICTOR FERNANDEZ GOD 0,63 84 / 134
4 MATTEO DE LA CUADR DEN 0,57 92 / 162
5 NATHAN OSARETIN LA BOS 0,53 110 / 208
6 MARCEL CRESPO DEN 0,51 82 / 162
7 JOSE ROS GOD 0,50 61 / 123
8 DANIEL MARTÍNEZ BOS 0,48 98 / 204
9 DARIO ESPERT SUE 0,48 72 / 151
10 MARCOS OLIVER SUE 0,48 89 / 187
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 ADINNU UGONNA BOS 216 27,0
2 NATHAN OSARETIN LA BOS 208 26,0
3 DANIEL MARTÍNEZ BOS 204 25,5
4 JAVIER CALATRAVA DEN 200 25,0
5 JOAN JUAREZ BLA 199 24,9
6 DANIEL MORA BLA 192 24,0
7 JORGE BRAVO BLA 190 23,8
8 ADRIÁN CARRASCO BOS 190 23,8
9 MARC ARANDA BOS 188 23,5
10 MAURO RAMON SUE 188 26,9
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 MARCEL CRESPO DEN 10 1,4
2 JAVIER CALATRAVA DEN 6 0,8
3 MAURO RAMON SUE 6 0,9
4 MARCOS PEREZ-MULET GOD 6 0,9
5 MATEO ZAPATA GOD 6 1,0
6 DANIEL MORA BLA 5 0,6
7 DANIEL MARTÍNEZ BOS 5 0,6
8 MARCOS OLIVER SUE 5 0,7
9 JAIME CARBO GOD 5 0,7
10 SOUNDJATA SIDIBE GOD 5 0,7
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 DARIO ESPERT SUE 73,5% 25/34
2 DANIEL MARTÍNEZ BOS 70,4% 19/27
3 MARCO FERNANDEZ BOS 57,1% 12/21
4 DANIEL MORA BLA 55,0% 11/20
5 MIGUEL SEGURA GOD 53,3% 8/15
6 ERICK PEREZ BLA 52,6% 10/19
7 JOSE ROS GOD 52,2% 12/23
8 DIEGO MORENO GOD 52,2% 12/23
9 JINDRA POSPISIL DEN 50,0% 16/32
10 JAVIER CALATRAVA DEN 47,1% 8/17

Pre-infantil Masculino IR Nivel Preferente
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 GABRIEL ORTIZ GEN 173 17,3
2 ANGEL PALACIO ESC 169 16,9
3 NACHO CONGOST CAL 159 15,9
4 ERIC CERVERA VIN 146 14,6
5 DANIEL GUADAMURO GOD 139 13,9
6 PABLO CARBONELL GEN 137 15,2
7 HUGO MARTINEZ MIS 131 13,1
8 HECTOR MARTINEZ CAL 128 12,8
9 BEN ESCORUELA TLL 122 13,6
10 NICOLAS HUERTA GOD 117 11,7
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 GABRIEL ORTIZ GEN 17,3 173
2 ANGEL PALACIO ESC 16,9 169
3 NACHO CONGOST CAL 15,9 159
4 TEO PRADO BET 15,8 95
5 VICENT LLORET VIL 15,7 94
6 PABLO CARBONELL GEN 15,2 137
7 GERARD FIBLA PEÑ 15,2 91
8 ALVARO GONZALEZ ALF 15,0 105
9 PABLO LLORET VIL 14,8 74
10 ERIC CERVERA VIN 14,6 146
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 ANGEL PALACIO ESC 0,74 169 / 227
2 GABIN XAVIER PAT 0,72 114 / 158
3 D.B.T. BLA 0,68 63 / 93
4 TEO PRADO BET 0,67 95 / 141
5 GABRIEL ORTIZ GEN 0,65 173 / 265
6 ERIC CERVERA VIN 0,63 146 / 230
7 PABLO CARBONELL GEN 0,63 137 / 218
8 DANIEL GUADAMURO GOD 0,62 139 / 224
9 ALVARO GONZALEZ ALF 0,61 105 / 171
10 HUGO MARTINEZ MIS 0,61 131 / 215
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 PAVLO FEDORENKO PEÑ 295 29,5
2 BAUTISTA GONZÁLEZ PEÑ 284 28,4
3 JOAN LORENTE SPP 281 28,1
4 O.F.P. CAS 275 27,5
5 NACHO CONGOST CAL 274 27,4
6 JOSE FERNANDEZ MON 272 27,2
7 GABRIEL ORTIZ GEN 265 26,5
8 IAN FRANCISCO ORTÍ SPP 263 26,3
9 HUGO CORBALÁN BET 262 26,2
10 LUCAS IZQUIERDO PEÑ 261 26,1
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 VICENT VILAR GEN 12 1,2
2 NACHO CONGOST CAL 10 1,0
3 NICOLAS RUIZ NBT 10 1,0
4 LEO SANCHEZ PAT 9 1,1
5 MARIO ALDEGUER PET 8 0,8
6 HUGO CORBALÁN BET 7 0,7
7 IGNACIO LANZA MIS 7 0,7
8 EDUARDO MUÑOZ PET 7 0,8
9 TEO PRADO BET 6 1,0
10 MARIO GUADAMURO GOD 6 0,6
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 PEDRO ROMAN ILI 60,0% 9/15
2 VICENT LLORET VIL 56,5% 26/46
3 ADRIAN CLEMENTE NBT 56,3% 9/16
4 HUGO BUJ NBT 54,5% 6/11
5 GUILLEM CARRION UIX 54,5% 6/11
6 DAVID MATEO VIN 54,5% 6/11
7 GABIN XAVIER PAT 54,1% 20/37
8 HUGO BORDERIA NBT 53,8% 7/13
9 BORJA LAZCANO NBT 50,0% 9/18
10 EDUARDO MUÑOZ PET 50,0% 8/16