FBCV Senior Masculino

FASE REGULAR
Liga Foster's Hollywood 1ª División Masculina
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 ALVARO RODRIGUEZ PIC 494 19,8
2 IVAN LERIN NBA 486 18,7
3 VICTOR SUESTA BET 470 21,4
4 LUIS CARLOS CENCIL MIS 451 18,8
5 DANIEL PEREZ DEN 442 19,2
6 ALEJANDRO DANIEL ALC 409 19,5
7 M.K. ALT 392 15,1
8 JUAN DIEGO HERRERA BER 382 15,3
9 MAXIMILIANO VICENT CAL 379 15,2
10 SERGIO PEREZ BET 378 18,0
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 VICTOR SUESTA BET 21,4 470
2 NOEL RAMON TAB 19,9 299
3 ALVARO RODRIGUEZ PIC 19,8 494
4 ALEJANDRO DANIEL ALC 19,5 409
5 NATHAN ANDREW LOR 19,3 328
6 DANIEL PEREZ DEN 19,2 442
7 LUIS CARLOS CENCIL MIS 18,8 451
8 IVAN LERIN NBA 18,7 486
9 M.N.V. LOR 18,5 370
10 SERGIO PEREZ BET 18,0 378
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 VICTOR SUESTA BET 0,77 470 / 609
2 I.Z. ALT 0,72 160 / 223
3 MAXIMILIANO VICENT CAL 0,71 379 / 535
4 BORJA GARCIA BRJ 0,71 209 / 296
5 NOEL RAMON TAB 0,70 299 / 426
6 ALVARO RODRIGUEZ PIC 0,69 494 / 717
7 JUAN MANUEL ROBLES LOR 0,68 75 / 110
8 UNAI LACALLE GRA 0,68 215 / 318
9 MICHAL LICZNAROWSK ALG 0,65 193 / 297
10 LUCAS RENZO LEPIAN LOR 0,64 267 / 414
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 I.M.P. BEN 863 34,5
2 IVAN LERIN NBA 819 31,5
3 PAVLO TSOPYCH ALT 784 30,2
4 LUIS CARLOS CENCIL MIS 744 31,0
5 ALEJANDRO DANIEL ALC 734 35,0
6 VICTOR ALBERT XIR 732 28,2
7 PABLO CHAPARRA GRA 729 29,2
8 DANIEL PEREZ DEN 725 31,5
9 ROBERTO BENAVENT LOR 722 27,8
10 ALVARO RODRIGUEZ PIC 717 28,7
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 LUIS MARTINEZ BER 84 3,2
2 SERGIO PEREZ BET 59 2,8
3 ALVARO RODRIGUEZ PIC 59 2,4
4 MATEVŽ KAMPJUT NBA 59 2,4
5 SAUL LUZ MAN 58 2,5
6 ALEJANDRO DANIEL ALC 58 2,8
7 JOAQUIN CRESPO CAL 57 2,7
8 ALEJANDRO REYES TLL 56 2,2
9 MAXIMILIANO VICENT CAL 55 2,2
10 IVAN LERIN NBA 54 2,1
Más asistencias
# Jugador Eq Media Total
1 DANIEL PEREZ DEN 6,1 140
2 LUCIO GONZALEZ BRJ 5,3 128
3 PAVLO TSOPYCH ALT 4,8 124
4 M.N.V. LOR 4,5 89
5 JAIME IVARS CAL 4,3 60
6 IVAN LERIN NBA 4,3 111
7 JAIME DOMINGO CRES CAL 4,2 106
8 ALEJANDRO DANIEL ALC 4,0 85
9 JORGE NAVARRO TLL 4,0 104
10 NOEL RAMON TAB 3,9 59
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 LUCAS RENZO LEPIAN LOR 91,2% 103/113
2 JOSE MARÍA MARTINE XIR 90,0% 18/20
3 OLEKSII POLTORATSK ALT 88,9% 16/18
4 PAVLO TSOPYCH ALT 88,8% 71/80
5 OLIVER SANCHEZ CAM 87,5% 35/40
6 CARLOS PEREZ NOU 85,0% 68/80
7 MARCOS SANCHEZ XIR 84,6% 11/13
8 NICOLAS ESTELLER GRA 83,3% 25/30
9 HUGO COBO NBT 82,5% 47/57
10 GEORGII GRINKO ALC 82,1% 32/39
Mejor % T2
# Jugador Eq % C/I
1 RICHARD GARCIA DEN 67,6% 125/185
2 I.Z. ALT 67,1% 51/76
3 DEREK DAVID DEN 65,0% 52/80
4 JUAN MANUEL ROBLES LOR 65,0% 13/20
5 ALEKSANDR LAVRENOV CAM 64,6% 42/65
6 DANIEL KABEYA CAL 64,4% 94/146
7 AARÓN WILLIAM MONT ALB 64,3% 18/28
8 ROGER MARTINEZ CAL 61,1% 22/36
9 FELIX NARCIS CLIME ALT 61,0% 64/105
10 IVAN ZHAUNIAROVICH ALT 60,8% 62/102
Mejor % T3
# Jugador Eq % C/I
1 I.Z. ALT 47,4% 9/19
2 DANIEL BAGAN ALC 47,4% 27/57
3 JAVIER VILLEGAS ONI 47,2% 17/36
4 PAU SORIANO XIR 43,8% 7/16
5 JOSE ANTONIO CANO NBT 43,8% 7/16
6 PAVLO TSOPYCH ALT 41,8% 41/98
7 I.K. ALT 41,7% 15/36
8 CARLOS PEREZ NOU 41,2% 28/68
9 IAN VERCHER SUE 40,9% 18/44
10 STANISLAS BOYENZA TAB 40,5% 15/37
Más rebotes
# Jugador Eq Media Total
1 VICTOR SUESTA BET 11,5 254
2 SERGIO ROMERO ESC 10,2 256
3 JAVIER FRANCISCO C MAN 10,2 194
4 LUIS CARLOS CENCIL MIS 10,2 245
5 JESUS ANDREU NBT 10,1 232
6 JAVIER ROMERO ESC 10,0 230
7 ARTURO MARTIN TLL 9,7 251
8 JOSE MIGUEL LOPEZ BRJ 9,5 228
9 M.K. ALT 9,5 246
10 VICTOR ALBERT XIR 9,2 240
Más reb. defensivos
# Jugador Eq Media Total
1 VICTOR SUESTA BET 8,2 181
2 JESUS ANDREU NBT 8,0 185
3 SERGIO ROMERO ESC 7,4 184
4 MARTI BELTRAN ALC 7,2 129
5 M.K. ALT 6,9 180
6 ARTURO MARTIN TLL 6,7 174
7 DANIEL PEREZ DEN 6,7 153
8 JAVIER ROMERO ESC 6,7 153
9 ROBERTO BENAVENT LOR 6,4 166
10 JAVIER FRANCISCO C MAN 6,4 121
Más reb. ofensivos
# Jugador Eq Media Total
1 LUIS CARLOS CENCIL MIS 4,0 95
2 JAVIER FRANCISCO C MAN 3,8 73
3 JOSE MIGUEL LOPEZ BRJ 3,6 86
4 DANIEL KABEYA CAL 3,6 93
5 RICHARD GARCIA DEN 3,5 83
6 ANTONIO ALBERTO CAL 3,5 83
7 ANDREU AZNAR GRA 3,4 61
8 BRYAN BATISTA LOR 3,4 44
9 JAVIER ROMERO ESC 3,3 77
10 VICTOR ALBERT XIR 3,3 87
Más robos
# Jugador Eq Media Total
1 JORDI COMPANY VIL 3,8 79
2 GERONIMO FERNANDEZ CAL 3,3 82
3 DANIEL PEREZ DEN 3,1 72
4 SANTIAGO CHICO ONI 2,8 50
5 M.N.V. LOR 2,7 54
6 IVAN LERIN NBA 2,7 70
7 JOSÉ LÓPEZ TAB 2,7 56
8 PAU COMPANY VIL 2,5 62
9 GUILLERMO REYES TLL 2,5 64
10 GUZMAN GARCIA XIR 2,4 53

Senior Masculino Autonómico
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 MONRRYS EDUARDO ME OND 751 35,8
2 ALIN MIHAIL GUA 554 25,2
3 HUGO ABAD NBX 529 21,2
4 VICTORIO MARTIN ANN 481 20,9
5 NACHO FERRÁNDIZ GEN 478 23,9
6 JORDI MEDINA NBT 473 18,2
7 JORGE CLIMENT UPB 463 17,8
8 EDUARDO ALBEROLA TAV 460 21,9
9 J.H.E.E. ALF 458 21,8
10 JOSE SANTAMARIA VIL 452 18,1
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 MONRRYS EDUARDO ME OND 35,8 751
2 ALIN MIHAIL GUA 25,2 554
3 NACHO FERRÁNDIZ GEN 23,9 478
4 EDUARDO ALBEROLA TAV 21,9 460
5 J.H.E.E. ALF 21,8 458
6 HUGO ABAD NBX 21,2 529
7 VICTORIO MARTIN ANN 20,9 481
8 ADRIAN PEREZ ANN 20,3 386
9 MARIO MARIA VIL 18,8 414
10 JORDI MEDINA NBT 18,2 473
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 MONRRYS EDUARDO ME OND 1,19 751 / 630
2 ALEJANDRO TOMAS OLI 1,03 157 / 152
3 K.K.I.D. ALF 0,95 217 / 228
4 ALIN MIHAIL GUA 0,91 554 / 607
5 NACHO FERRÁNDIZ GEN 0,88 478 / 544
6 BORJA CORTÉS VIL 0,85 254 / 300
7 VICENTE VICENT JRJ 0,81 184 / 226
8 ALEKSANDAR SOTIR ILL 0,76 139 / 183
9 JORDI MEDINA NBT 0,74 473 / 639
10 EDUARDO ALBEROLA TAV 0,74 460 / 625
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 HUGO ABAD NBX 915 36,6
2 LUIS SANJUAN NBX 882 33,9
3 GUILLERMO JAMIS NBX 874 33,6
4 JORGE CLIMENT UPB 823 31,7
5 VICTORIO MARTIN ANN 785 34,1
6 M.P.F. ALF 784 30,2
7 CRISTIAN CASTELLAN MON 765 29,4
8 ALBERT BLASCO ALC 762 30,5
9 PABLO SANCHIS GEN 761 30,4
10 CHRISTIAN LLORCA VIL 758 30,3
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 JORDI MEDINA NBT 72 2,8
2 JORGE ATARES CLA 71 3,0
3 ESTEBAN LAGE CAN 70 2,8
4 ALEXANDRE SOLER GEN 65 2,7
5 A.M.F. BET 63 2,7
6 ALBERT BLASCO ALC 63 2,5
7 MONRRYS EDUARDO ME OND 61 2,9
8 JORGE CLIMENT UPB 60 2,3
9 T.L.W. ALF 59 2,4
10 NACHO GARCIA TEI 59 2,5
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 TSIMAFEI YEUSIYEVI UPB 100,0% 11/11
2 MIGUEL ANGEL NAVAR ANN 95,0% 19/20
3 MOHAMED RAHIM OND 90,0% 9/10
4 JOAN SANSALVADOR ONT 90,0% 9/10
5 EDUARDO CARBONELL ALC 90,0% 18/20
6 S.P.L. MUR 86,7% 39/45
7 MARC LLOPIS OND 85,7% 18/21
8 JORDI GALLEGO OND 85,7% 12/14
9 NACHO FERRÁNDIZ GEN 84,2% 128/152
10 GORAZD SPASOVSKI ILL 83,3% 20/24

Senior Masculino Preferente
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 ANTONIO JOSE GUTIE ALB 636 24,5
2 JOSÉ JUAN REQUENA ELD 613 26,7
3 JOSE MARIA GARCIA ALM 599 30,0
4 ISMAEL AKHACHI TEU 527 20,3
5 VICENT TENT BEN 502 20,1
6 VICENTE SALES ALB 490 18,8
7 FRANCISCO GARCIA REQ 461 20,0
8 TOMÁS ISRAEL BLANC TOR 450 18,8
9 MIGUEL ARMENDARIZ TOR 441 17,0
10 DARIO ARROYO POB 439 16,9
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 JOSE MARIA GARCIA ALM 30,0 599
2 JOSÉ JUAN REQUENA ELD 26,7 613
3 ANTONIO JOSE GUTIE ALB 24,5 636
4 ISMAEL AKHACHI TEU 20,3 527
5 VICENT TENT BEN 20,1 502
6 FRANCISCO GARCIA REQ 20,0 461
7 JOSEP SEGARRA MOR 19,0 399
8 JAVIER ABIO LLU 19,0 417
9 VICENTE SALES ALB 18,8 490
10 TOMÁS ISRAEL BLANC TOR 18,8 450
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 JOSE MARIA GARCIA ALM 0,82 599 / 730
2 ADRIAN GALVEZ ALM 0,82 131 / 160
3 J.L.L. SAN 0,81 208 / 258
4 JOSÉ JUAN REQUENA ELD 0,79 613 / 775
5 JOSE MIGUEL DUVAL XIR 0,77 305 / 394
6 VICTOR GALLEN MAN 0,76 45 / 59
7 NELSON ENRIQUE PER MOI 0,76 122 / 161
8 ADRIAN CANO ILL 0,73 133 / 181
9 MARC IBAÑEZ SAN 0,73 375 / 514
10 PAU CLIMENT SAN 0,73 56 / 77
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 ANTONIO JOSE GUTIE ALB 1002 38,5
2 VICENTE SALES ALB 956 36,8
3 ISMAEL AKHACHI TEU 953 36,7
4 VICENTE ALMELA POB 934 35,9
5 JOSEP SALVADOR BEN 871 33,5
6 MARC IVARS TEU 866 33,3
7 ADRIAN SIMO ALM 862 19,6
8 CARLOS RODRIGUEZ XAB 849 34,0
9 JAVIER PUIG TEU 832 34,7
10 CARLOS PRIETO ALB 831 32,0
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 RAFAEL RICO ELD 69 3,0
2 ALEJANDRO DUSELDER ALT 68 3,6
3 JOSE MARIA GARCIA ALM 68 3,4
4 JOSE LUIS DURO GRA 64 2,9
5 JORGE ESTEBAN REQ 63 2,9
6 JOSE MOYA MOR 62 2,4
7 TOMÁS ISRAEL BLANC TOR 62 2,6
8 DARIO ARROYO POB 61 2,3
9 VICENTE SALES ALB 61 2,3
10 EDUARD REVERT MOI 58 2,4
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 PAU CLIMENT SAN 90,0% 9/10
2 FRANCISCO TORRES TEU 90,0% 9/10
3 NELSON ENRIQUE PER MOI 85,7% 12/14
4 JUAN LLOPIS SVI 85,7% 18/21
5 OSCAR JOSE ACOSTA MAN 84,3% 70/83
6 JULIO MANUEL ARIAS MAN 84,2% 16/19
7 RODRIGO BENITEZ LLU 83,3% 80/96
8 F.N.T. ALB 82,8% 53/64
9 GUILLERMO ORTEGO JOV 82,4% 14/17
10 ADRIAN GALVEZ ALM 81,5% 22/27

Senior Masculino Primera Zonal
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 GINES PALAZON BAN 628 26,2
2 MAURO TORRES UIX 465 19,4
3 ALEJANDRO PIQUER OND 452 19,7
4 JORGE BLASCO PET 427 20,3
5 FRANCISCO ORS ALT 425 17,7
6 CARLOS ALVAREZ RIB 422 16,2
7 GONZALO ULZURRUN D GOD 414 16,6
8 ELOY RODRIGUEZ CAL 403 20,2
9 DANIEL RUIZ RIB 399 17,3
10 ENRIC CLIMENT MON 398 15,3
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 GINES PALAZON BAN 26,2 628
2 DAVID VALDERRAMA LLU 22,0 396
3 GUILLEM ROMANI PIC 20,8 375
4 JORGE BLASCO PET 20,3 427
5 ANGEL SUCH OLL 20,3 284
6 ELOY RODRIGUEZ CAL 20,2 403
7 ALEJANDRO PIQUER OND 19,7 452
8 MAURO TORRES UIX 19,4 465
9 FERNANDO CORCHADO BRC 18,8 395
10 PAU GUZMAN RIB 18,3 384
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 SANDER ESCLAPES DEN 1,19 63 / 53
2 GUILLEM ROMANI PIC 1,04 375 / 361
3 FRANCISCO MUÑOZ DE MIS 0,95 83 / 87
4 OTMAN ELHILALI MON 0,94 64 / 68
5 GINES PALAZON BAN 0,86 628 / 727
6 MARCOS COBO ALA 0,77 56 / 73
7 LLUIS OLMOS GUA 0,75 127 / 170
8 LUCAS JURADO PEÑ 0,73 221 / 301
9 XAVIER GILABERT I TLL 0,73 320 / 438
10 CARLOS VILA DEN 0,72 228 / 317
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 ALBERTO GALAN ALD 902 34,7
2 VICENTE ARCE ALA 883 35,3
3 CARLOS ALVAREZ RIB 880 33,8
4 RUBEN CANO BEN 855 32,9
5 GUILLERMO CERVERO MON 828 31,8
6 JOSE BATALLA MON 795 30,6
7 VICTOR TORRIJOS BEN 784 30,2
8 ALEJANDRO PIQUER OND 783 34,0
9 ENRIC CLIMENT MON 778 29,9
10 MATIAS GASTON RODR PNY 776 31,0
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 FERNANDO CORCHADO BRC 67 3,2
2 GABRIELIUS SUOPYS PIN 66 2,9
3 LUIS MIGUEL LOZANO ALT 65 3,1
4 CARLOS ALVAREZ RIB 65 2,5
5 SERGI SALOM ALB 64 3,0
6 JAVIER APARICIO STP 63 3,5
7 J.G.P. SAL 61 2,9
8 HECTOR CORCOLES CAL 61 2,8
9 DAVID FUSTER CAS 60 3,0
10 JOSE BELMONTE BIG 58 2,5
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 SANDER ESCLAPES DEN 94,4% 17/18
2 ALVARO FUENTES STP 90,9% 20/22
3 JOSE ANTONIO GAMIR BEN 90,5% 38/42
4 FRANCISCO ORS ALT 87,5% 105/120
5 PABLO SÁNCHEZ CAM 83,3% 40/48
6 JAVIER HUGUET ALT 83,3% 10/12
7 BENJAMIN SANCHEZ-R OND 82,4% 14/17
8 MIGUEL PAYA CAS 82,4% 28/34
9 ALEJANDRO WIZNER SAL 80,6% 25/31
10 DAVID FUSTER CAS 80,6% 29/36

Senior Masculino Segunda Zonal
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 JORDI CAMPOS QUA 423 24,9
2 MARCOS SANCHEZ MAS 400 20,0
3 ADRIAN SANCHEZ ALB 379 21,1
4 JOSEP ARGENTE XUQ 366 18,3
5 SIMON TSVETANOV NEW 348 21,8
6 ALEJANDRO MARCH XIR 337 19,8
7 PABLO DE LA PIEDAD VAL 322 18,9
8 JUAN JOSE SENTANDR BEN 320 20,0
9 JAVIER MORAL QUA 319 18,8
10 RICARDO SANCHIS EST 319 18,8
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 JORDI CAMPOS QUA 24,9 423
2 IVÁN GARCÍA ALC 23,0 299
3 SIMON TSVETANOV NEW 21,8 348
4 ADRIAN SANCHEZ ALB 21,1 379
5 EMILIANO VALLEJO JRJ 20,3 264
6 JAVIER ALEMANY JES 20,2 263
7 JUAN JOSE SENTANDR BEN 20,0 320
8 MARCOS SANCHEZ MAS 20,0 400
9 ALEJANDRO MARCH XIR 19,8 337
10 JORGE CASTILLA TAB 19,8 198
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 GUILLEM ROMANI PIC 1,13 93 / 82
2 FRANCISCO TORRES TEU 0,98 64 / 65
3 CARLOS SEMPERE SGB 0,95 105 / 111
4 TOBÍAS MIRÓ XIR 0,84 253 / 300
5 PABLO MOLLA GOD 0,82 164 / 200
6 SERGIO MARTINEZ GEN 0,79 195 / 246
7 MARCOS SANCHEZ XIR 0,79 129 / 163
8 EMILIANO VALLEJO JRJ 0,79 264 / 334
9 SIMON TSVETANOV NEW 0,75 348 / 462
10 MARTÍ GANAU I CAS 0,75 68 / 91
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 JOSEP ARGENTE XUQ 735 36,8
2 MARCOS SANCHEZ MAS 693 34,7
3 KEVIN EXEQUIEL PER PLY 664 34,9
4 C.A.C.C. PLY 656 34,5
5 JOSEP ANTONI GABRI XUQ 648 34,1
6 MIGUEL ANGEL BARRE ALF 637 35,4
7 VICENTE JESUS ASEN ALM 637 31,9
8 LUIS IGNACIO MARTI POL 631 31,6
9 JORDI SELVA HEL 626 32,9
10 JOAQUÍN SEBASTIÁ PIL 625 36,8
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 CARLES PEÑALVA PIC 65 3,8
2 R.A.S. GEN 58 3,2
3 JAVIER RUIZ XIR 50 3,3
4 ANTONIO JAVIER BER VIL 50 2,9
5 ALEX TUDELA BEN 50 2,9
6 DANIEL NAVARRO CAT 49 2,5
7 MIGUEL TALAVERA CAN 42 2,8
8 ALBERTO ROCAMORA CAT 41 2,4
9 MIQUEL GRAU PEP 41 2,4
10 LUIS IGNACIO MARTI POL 41 2,1
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 MOISES BARRIOS XIR 86,7% 26/30
2 TSIMAFEI YEUSIYEVI UPB 83,9% 26/31
3 JOSE FELIX MARTINE SGB 83,3% 10/12
4 HECTOR CALLE VIL 81,8% 9/11
5 GONZALO MARTINEZ PIL 81,3% 13/16
6 JOAN VILLAR VIL 80,0% 8/10
7 FRANCISCO TERUEL CAR 80,0% 8/10
8 PEDRO ORTS SGB 78,9% 15/19
9 NAHUN ISAIAS BALLA TAB 78,6% 11/14
10 TOBÍAS MIRÓ XIR 77,4% 48/62