| VALENCASA CB ALDAIA | 46 | 71 | |
| CB ALGINET BLAU | 68 | 70 | |
| V-74 VILLENA | 52 | 41 | |
| NB TORRENT B | 86 | 82 | |
| CB AIRSAT ORIHUELA COSTA | 57 | 37 | |
| PICKEN CLARET AMARILLO | 59 | 77 | |
| CB. JOVENTUT XÀBIA SIE3 | 75 | 69 | |
| VALENCIA BASKET AZUL | 90 | 91 | |
| PAVIMENTOS ALBUFERA ALMUS... | 50 | 52 | |
| HERAKLEIS FINANZAS NB ALC... | 52 | 77 | |
| EMBA L'ALCÚDIA ROIG | 72 | 48 | |
| CAIXA RURAL ONDA | 49 | 79 | |
| CD ESCUELAS PIAS A | 46 | 50 | |
| DECORACIONES MOMPARLER ES... | 56 | 80 | |
| S.D. EL PILAR VALENCIA A | 71 | 51 | |
| CBI ELCHE | 30 | 66 |
| NB TORRENT B | |||
| CB ALGINET BLAU | |||
| VALENCIA BASKET AZUL | |||
| PICKEN CLARET AMARILLO | |||
| CAIXA RURAL ONDA | |||
| HERAKLEIS FINANZAS NB ALC... | |||
| S.D. EL PILAR VALENCIA A | |||
| DECORACIONES MOMPARLER ES... |