Equipo: BARÇA

Club:

FASE REGULAR
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 REAL MADRID REAL MADRID 32 26 6 2990 2724 58 v ASISA JOVEN 81-89 v KOSNER BASK
2 UCAM MURCIA UCAM MURCIA 32 23 9 2897 2691 55 v UNICAJA 87-69 @ CASADEMONT
3 BARÇA BARÇA 32 23 9 2869 2618 55 @ LA LAGUNA T 97-102 @ MORABANC AN
4 KOSNER BASKONIA KOSNER BASKONIA 32 23 9 2997 2778 55 v COVIRAN GRA 121-85 @ REAL MADRID
5 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 31 22 9 2913 2585 53 v SURNE BILBA 88-83 @ CASADEMONT
6 ASISA JOVENTUT ASISA JOVENTUT 30 19 11 2548 2433 49 @ REAL MADRID 81-89 @ LA LAGUNA T
7 SURNE BILBAO SURNE BILBAO 32 17 15 2711 2762 49 @ VALENCIA BA 88-83 v BÀSQUET GIR
8 LA LAGUNA TENERIFE LA LAGUNA TENERIFE 31 17 14 2751 2657 48 v BARÇA 97-102 v ASISA JOVEN
9 UNICAJA UNICAJA 31 16 15 2714 2686 47 @ UCAM MURCIA 87-69 v RÍO BREOGÁN
10 RÍO BREOGÁN RÍO BREOGÁN 32 15 17 2917 2975 47 v BÀSQUET GIR 95-76 @ UNICAJA
11 BAXI MANRESA BAXI MANRESA 32 14 18 2751 2913 46 v CASADEMONT 101-83 @ DREAMLAND G
12 BÀSQUET GIRONA BÀSQUET GIRONA 32 13 19 2751 2861 45 @ RÍO BREOGÁN 95-76 @ SURNE BILBA
13 HIOPOS LLEIDA HIOPOS LLEIDA 32 12 20 2673 2865 44 v DREAMLAND G 75-72 v MORABANC AN
14 RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS RECOLETAS SALUD SAN PA... 32 11 21 2860 2961 43 @ MORABANC AN 83-85 @ ASISA JOVEN
15 DREAMLAND GRAN CANARIA DREAMLAND GRAN CANARIA 32 10 22 2603 2740 42 @ HIOPOS LLEI 75-72 v BAXI MANRES
16 MORABANC ANDORRA MORABANC ANDORRA 32 9 23 2765 2981 41 v RECOLETAS S 83-85 @ HIOPOS LLEI
17 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 31 9 22 2691 2884 40 @ BAXI MANRES 101-83 v UCAM MURCIA
18 COVIRAN GRANADA COVIRAN GRANADA 32 6 26 2647 2934 38 @ KOSNER BASK 121-85 v LA LAGUNA T
19 CBA GODELLA CBA GODELLA 0 0 0 0 0 0 @ AMICS CASTE
20 MISLATA BC MISLATA BC 0 0 0 0 0 0 v C.B. GENOVÉ
21 CB OLIVA TRAIL FRUITS CB OLIVA TRAIL FRUITS 0 0 0 0 0 0 v FISIO & THE
22 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT C.B. GENOVÉS GRUPO TOR... 0 0 0 0 0 0 @ MISLATA BC
23 FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FISIO & THERAPIES-CB E... 0 0 0 0 0 0 @ CB OLIVA TR
24 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 0 0 0 0 0 0 v CBA GODELLA
Cuadro resultados
Equipo REA UCA BAR KOS VAL ASI SUR LAG UNI RÍO BAX BÀS HIO REC DRE MOR CAS COV GOD MIS OLI GEN FAR AMI
REAL MADRID REA 131-123 100-105 - 94-79 81-89 82-70 90-95 91-82 97-101 87-75 112-76 95-78 90-80 81-71 97-90 99-78 94-79 - - - - - -
UCAM MURCIA UCA 80-91 84-83 89-84 92-80 80-77 100-81 86-80 87-69 83-96 84-65 86-75 - 101-82 87-76 95-64 90-84 107-91 - - - - - -
BARÇA BAR 76-95 78-81 91-83 - 90-80 90-61 82-89 97-91 100-85 97-60 97-92 86-91 91-76 91-69 102-71 100-80 108-71 - - - - - -
KOSNER BASKONIA KOS 105-100 87-80 92-95 89-91 87-77 110-91 89-79 - 112-84 130-85 94-81 93-90 89-77 88-86 99-92 115-88 121-85 - - - - - -
VALENCIA BASKET VAL 82-96 110-84 93-81 86-88 102-90 88-83 96-79 70-76 105-88 103-76 98-72 101-65 100-82 - 84-79 115-73 107-91 - - - - - -
ASISA JOVENTUT ASI 75-80 67-89 84-72 81-69 90-87 101-69 78-67 - 83-75 83-79 71-74 82-68 - 92-84 101-79 89-86 109-73 - - - - - -
SURNE BILBAO SUR 88-82 96-82 66-71 69-76 72-116 80-76 95-78 90-74 100-90 80-84 - 93-75 95-85 79-72 81-71 106-75 88-83 - - - - - -
LA LAGUNA TENERIFE LAG 70-71 96-80 97-102 89-85 89-71 - - 95-79 90-81 104-93 97-94 87-94 101-97 70-71 89-90 99-76 80-75 - - - - - -
UNICAJA UNI 92-96 92-88 77-83 90-93 89-96 105-83 86-68 70-95 - 105-82 95-71 91-72 99-91 100-101 91-79 112-89 88-79 - - - - - -
RÍO BREOGÁN RÍO 85-103 95-106 78-109 100-103 90-113 93-86 100-99 96-108 98-82 91-78 95-76 114-87 105-78 81-92 97-99 - 95-74 - - - - - -
BAXI MANRESA BAX - 86-90 62-89 83-88 104-102 87-77 79-77 86-80 92-98 104-99 95-97 99-86 94-101 80-87 91-84 101-83 83-68 - - - - - -
BÀSQUET GIRONA BÀS 93-95 71-93 96-78 85-96 81-84 - 89-93 89-96 83-90 103-80 74-79 103-86 77-71 85-81 82-75 90-81 82-76 - - - - - -
HIOPOS LLEIDA HIO 81-88 71-107 90-80 86-80 78-99 86-88 90-81 103-101 88-89 87-68 90-99 81-93 73-72 75-72 - 77-87 99-90 - - - - - -
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BU... REC 78-94 88-110 79-80 107-96 74-79 95-98 96-88 96-88 97-90 94-99 100-102 97-79 99-91 94-81 86-93 89-102 - - - - - - -
DREAMLAND GRAN CANARIA DRE 80-82 77-72 61-72 75-97 80-90 78-92 97-98 102-83 72-81 75-83 - 100-90 50-68 95-109 102-85 74-78 90-85 - - - - - -
MORABANC ANDORRA MOR 85-90 89-95 - 79-88 75-107 76-83 98-102 64-96 98-74 101-104 104-94 115-113 79-87 83-85 94-78 113-111 86-81 - - - - - -
CASADEMONT ZARAGOZA CAS 83-95 - 86-92 107-88 - 67-79 82-84 76-84 79-86 84-88 83-95 90-94 107-91 108-98 95-84 107-89 74-85 - - - - - -
COVIRAN GRANADA COV 100-111 79-86 98-101 80-83 85-79 75-87 84-88 - 83-71 64-83 92-79 84-91 92-89 90-107 83-90 89-86 83-92 - - - - - -
CBA GODELLA GOD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MISLATA BC MIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CB OLIVA TRAIL FRUITS OLI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - G... GEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMICS CASTELLO A AMI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 D 5-oct 19h00 D 5-oct
19h00
VALENCIA BASKET BARÇA 93
81
VALENCIA BASKET 93-81 93-81 BARÇA
2 D 12-oct 12h15 D 12-oct
12h15
BARÇA HIOPOS LLEIDA 86
91
BARÇA 86-91 86-91 HIOPOS LLEIDA
3 D 19-oct 19h00 D 19-oct
19h00
UNICAJA BARÇA 77
83
UNICAJA 77-83 77-83 BARÇA
4 S 25-oct 19h00 S 25-oct
19h00
BARÇA RÍO BREOGÁN 100
85
BARÇA 100-85 100-85 RÍO BREOGÁN
5 D 2-nov 17h00 D 2-nov
17h00
BARÇA UCAM MURCIA 78
81
BARÇA 78-81 78-81 UCAM MURCIA
6 D 9-nov 12h15 D 9-nov
12h15
BÀSQUET GIRONA BARÇA 96
78
BÀSQUET GIRONA 96-78 96-78 BARÇA
7 D 16-nov 19h00 D 16-nov
19h00
BARÇA KOSNER BASKONIA 91
83
BARÇA 91-83 91-83 KOSNER BASKONIA
8 D 23-nov 19h00 D 23-nov
19h00
DREAMLAND GRAN CANARIA BARÇA 61
72
DREAMLAND GRAN CANARIA 61-72 61-72 BARÇA
9 D 7-dic 17h00 D 7-dic
17h00
BARÇA MORABANC ANDORRA 102
71
BARÇA 102-71 102-71 MORABANC ANDORRA
10 D 14-dic 19h00 D 14-dic
19h00
BAXI MANRESA BARÇA 62
89
BAXI MANRESA 62-89 62-89 BARÇA
11 D 21-dic 12h30 D 21-dic
12h30
BARÇA ASISA JOVENTUT 90
80
BARÇA 90-80 90-80 ASISA JOVENTUT
12 D 28-dic 17h00 D 28-dic
17h00
SURNE BILBAO BARÇA 66
71
SURNE BILBAO 66-71 66-71 BARÇA
13 V 2-ene 20h00 V 2-ene
20h00
BARÇA CASADEMONT ZARAGOZA 100
80
BARÇA 100-80 100-80 CASADEMONT ZARAGOZA
14 D 4-ene 12h30 D 4-ene
12h30
REAL MADRID BARÇA 100
105
REAL MADRID 100-105 100-105 BARÇA
15 D 11-ene 17h00 D 11-ene
17h00
BARÇA COVIRAN GRANADA 108
71
BARÇA 108-71 108-71 COVIRAN GRANADA
16 D 18-ene 12h00 D 18-ene
12h00
RECOLETAS SALUD SAN PABLO... BARÇA 79
80
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS 79-80 79-80 BARÇA
17 D 25-ene 19h30 D 25-ene
19h30
BARÇA LA LAGUNA TENERIFE 82
89
BARÇA 82-89 82-89 LA LAGUNA TENERIFE
18 D 1-feb 19h00 D 1-feb
19h00
UCAM MURCIA BARÇA 84
83
UCAM MURCIA 84-83 84-83 BARÇA
19 D 8-feb 19h00 D 8-feb
19h00
BARÇA BÀSQUET GIRONA 97
92
BARÇA 97-92 97-92 BÀSQUET GIRONA
20 D 15-feb 17h00 D 15-feb
17h00
BARÇA BAXI MANRESA 97
60
BARÇA 97-60 97-60 BAXI MANRESA
21 D 8-mar 12h15 D 8-mar
12h15
RÍO BREOGÁN BARÇA 78
109
RÍO BREOGÁN 78-109 78-109 BARÇA
22 D 15-mar 19h00 D 15-mar
19h00
ASISA JOVENTUT BARÇA 84
72
ASISA JOVENTUT 84-72 84-72 BARÇA
23 D 22-mar 19h00 D 22-mar
19h00
BARÇA REAL MADRID 76
95
BARÇA 76-95 76-95 REAL MADRID
24 D 29-mar 19h00 D 29-mar
19h00
BARÇA UNICAJA 97
91
BARÇA 97-91 97-91 UNICAJA
25 D 5-abr 18h30 D 5-abr
18h30
CASADEMONT ZARAGOZA BARÇA 86
92
CASADEMONT ZARAGOZA 86-92 86-92 BARÇA
26 D 12-abr 17h00 D 12-abr
17h00
BARÇA SURNE BILBAO 90
61
BARÇA 90-61 90-61 SURNE BILBAO
27 D 19-abr 12h00 D 19-abr
12h00
HIOPOS LLEIDA BARÇA 90
80
HIOPOS LLEIDA 90-80 90-80 BARÇA
28 D 26-abr 12h15 D 26-abr
12h15
KOSNER BASKONIA BARÇA 92
95
KOSNER BASKONIA 92-95 92-95 BARÇA
29 D 3-may 19h00 D 3-may
19h00
BARÇA DREAMLAND GRAN CANARIA 91
69
BARÇA 91-69 91-69 DREAMLAND GRAN CANARIA
30 S 9-may 18h00 S 9-may
18h00
BARÇA RECOLETAS SALUD SAN PABLO... 91
76
BARÇA 91-76 91-76 RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
31 X 13-may 19h30 X 13-may
19h30
COVIRAN GRANADA BARÇA 98
101
COVIRAN GRANADA 98-101 98-101 BARÇA
32 D 17-may 20h00 D 17-may
20h00
LA LAGUNA TENERIFE BARÇA 97
102
LA LAGUNA TENERIFE 97-102 97-102 BARÇA
34 V 29-may 0h00 V 29-may
0h00
MORABANC ANDORRA BARÇA MORABANC ANDORRA - BARÇA
33 D 31-may 19h00 D 31-may
19h00
BARÇA VALENCIA BASKET BARÇA - VALENCIA BASKET