Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEYMO GODELLA | LEYMO GODELLA | 13 | 13 | 0 | 761 | 342 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v V AIR UPB G 69-36 | @ FUNDACION V |
2 | FUNDACION VALENCIA BASQUE | FUNDACION VALENCIA B | 13 | 11 | 2 | 751 | 583 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GITICSA U.B 48-51 | v LEYMO GODEL |
3 | GITICSA U.B.F. TORRENT | GITICSA U.B.F. TORRE | 13 | 10 | 3 | 650 | 525 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LEYMO GODEL 34-57 | @ V AIR UPB G |
4 | V AIR UPB GANDIA A | V AIR UPB GANDIA A | 13 | 8 | 5 | 730 | 619 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ LEYMO GODEL 69-36 | v GITICSA U.B |
5 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 13 | 4 | 9 | 579 | 739 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB OLIVA PE 61-48 | @ ERCROS ALMU |
6 | CB OLIVA PERSIDECOR | CB OLIVA PERSIDECOR | 13 | 3 | 10 | 562 | 617 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EL PILAR A 31-39 | v EL PILAR A |
7 | EL PILAR A | EL PILAR A | 13 | 3 | 10 | 565 | 708 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB OLIVA PE 31-39 | @ CB OLIVA PE |
8 | ERCROS ALMUSSAFES | ERCROS ALMUSSAFES | 13 | 0 | 13 | 261 | 726 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ V AIR UPB G 68-36 | v VALENCIA BA |
Equipo | LEY | FUN | GIT | V A | VAL | OLI | PIL | ERC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEYMO GODELLA | LEY | 63- 84 | 84- 55 | 55- 62 | 62- 22 | 22- 69 | 69- 36 | 36- 64 | |
FUNDACION VALENCIA B | FUN | - | - | 63- 42 | 42- 43 | 43- 70 | 70- 53 | 53- 59 | |
GITICSA U.B.F. TORRE | GIT | 34- 57 | 57- 48 | 51- 63 | - | 63- 36 | 36- 28 | 28- 68 | |
V AIR UPB GANDIA A | V A | 43- 73 | 73- 62 | 62- 70 | - | - | - | 63- 68 | |
VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 26- 66 | 66- 26 | 26- 66 | 66- 45 | 47- 46 | 46- 73 | 73- 63 | |
CB OLIVA PERSIDECOR | OLI | 35- 55 | 55- 33 | 33- 50 | 50- 39 | 39- 49 | 38- 40 | 40- 43 | |
EL PILAR A | PIL | 19- 59 | 59- 51 | 51- 56 | 56- 47 | 47- 49 | 49- 30 | 66- 59 | |
ERCROS ALMUSSAFES | ERC | 9- 49 | 49- 21 | 21- 61 | 61- 32 | 32- 73 | 73- 14 | 14- 54 |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNDACION VALENCIA BASQUE | FUNDACION VALENCIA B | 8 | 6 | 2 | 473 | 344 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLÍNICA FIS 62-57 | |
2 | CDSC GODELLA | CDSC GODELLA | 8 | 5 | 3 | 435 | 347 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 49-45 | |
3 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 8 | 4 | 4 | 350 | 429 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GITICSA JOV 48-66 | |
4 | GITICSA JOVENS L’ELIANA N | GITICSA JOVENS L’ELI | 8 | 3 | 5 | 388 | 450 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 48-66 | |
5 | CLÍNICA FISIOVAL | CLÍNICA FISIOVAL | 8 | 2 | 6 | 363 | 439 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FUNDACION V 62-57 |
Equipo | FUN | CDS | VAL | GIT | CL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDACION VALENCIA B | FUN | 63- 54 | 54- 48 | 48- 58 | 58- 18 | |
CDSC GODELLA | CDS | 64- 54 | - | 63- 66 | 66- 26 | |
VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 41- 61 | 61- 49 | 45- 63 | - | |
GITICSA JOVENS L’ELI | GIT | 45- 70 | 70- 33 | 33- 47 | 48- 66 | |
CLÍNICA FISIOVAL | CL | 62- 57 | 57- 38 | 38- 54 | 54- 55 |