Ferran Oltra

Ferran Oltra

CB ALGINET BLANC
Cadete Masculino IR CB ALGINET
Jugador
Posiciones en rankings
Actuaciones
Cadete Masculino 2ªZonal - Octavos
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 SAN PEDRO PASCUAL ROJO 45-59 10 0/2 32
25-abr25/4 SAN PEDRO PASCUAL ROJO 56-60 7 1/6 37
Jugados: 2 Total 17 1/8 0 69
Media 8.5 13% 0.0 34.5
Cadete Masculino Cto. 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
19-abr19/4 MARTÍN JUDEZ JOYEROS ALMUSSAFES 65-91 1 1/4 4
11-abr11/4 CB ALCASSER 61-39 12 2/2 26
21-mar21/3 C.B. SILLA ROSA 49-20 4 20
14-mar14/3 REALE SEGUROS CSA CARCAIXENT 46-59 14 2/4 31
8-mar8/3 BASQUET MONTSERRAT 2-43 6 24
28-feb28/2 NBALZIRA BLAU 85-51 24 2/3 2 33
26-feb26/2 NBALZIRA BLAU 61-73 19 1/1 32
21-feb21/2 MARTÍN JUDEZ JOYEROS ALMUSSAFES 85-50 12 1/2 1 19
14-feb14/2 CB ALCASSER 44-77 15 1/6 23
24-ene24/1 REALE SEGUROS CSA CARCAIXENT 66-46 9 3/4 16
17-ene17/1 BASQUET MONTSERRAT 62-20 13 1/3 29
Jugados: 11 Total 129 14/29 3 257
Media 11.7 48% 0.3 23.4
Cadete Masculino Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
21-dic21/12 CBA GODELLA B 92-65 4 0/3 26
13-dic13/12 CBM BENIFAIÓ ALVINOX 53-81 6 2/3 13
6-dic6/12 MARISTAS VALENCIA B 54-82 15 1/4 21
29-nov29/11 BURGER L'HORTA-CD BERENGUER DALMAU 58-66 8 2/4 34
22-nov22/11 ACADEMIA PETRAHER B 58-69 12 1/6 1 33
15-nov15/11 CBA GODELLA B 72-65 9 1/5 2 37
8-nov8/11 CBM BENIFAIÓ ALVINOX 65-50 7 3/6 34
2-nov2/11 MARISTAS VALENCIA B 66-25 12 29
25-oct25/10 BURGER L'HORTA-CD BERENGUER DALMAU 68-92 8 2/4 33
19-oct19/10 ACADEMIA PETRAHER B 81-74 15 5/8 35
Jugados: 10 Total 96 17/43 3 295
Media 9.6 40% 0.3 29.5
Jugados: 23 Total 242 32/80 6 621
Media 10.5 40% 0.3 27.0
Cadete Masculino Cto. Autonómico
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 VALENCIA BASKET 76-35 11
Jugados: 1 Total 0 — 0 11
Media 0.0 — 0.0 11.0
Cadete Masculino 1ªZonal - Octavos
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
27-abr27/4 CB LHORTA GODELLA B 49-58 3 1/2 17
Jugados: 1 Total 3 1/2 0 17
Media 3.0 50% 0.0 17.0
Cadete Masculino Cto. 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-mar22/3 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 AZUL 75-101 6 12
21-mar21/3 SP BERNER ALDAIA 58-45 4 2/6 15
Jugados: 2 Total 10 2/6 0 27
Media 5.0 33% 0.0 13.5
Jugados: 3 Total 13 3/8 0 44
Media 4.3 38% 0.0 14.7